日前,河南省科技厅根据《关于开展2019年度河南省国际联合实验室培育工作的通知》要求,省科技厅开展了2019年度河南省国际联合实验室申报集中受理工作。按照“同一法人单位申报国际联合实验室数量不超过3个”的原则,共受理41个法人单位的71家国际联合实验室申报材料。现将受理的2019年度河南省国际联合实验室名单(详见附件)予以公示,公示期5天。


2019年河南省国际联合实验室培育受理名单
序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 申报类别 | 组织推荐部门 |
1 | 河南省团簇分子材料肿瘤诊疗国际联合实验室 | 郑州大学 | 科研类 | 省教育厅 |
2 | 河南省作物基因资源与基因改良国际联合实验室 | 郑州大学 | 科研类 | 省教育厅 |
3 | 河南省“一带一路”水资源调控与生态修复国际联合实验室 | 郑州大学 | 科研类 | 省教育厅 |
4 | 河南省作物逆境多组学国际联合实验室 | 河南大学 | 科研类 | 省教育厅 |
5 | 河南省清洁能源材料与器件国际联合实验室 | 河南大学 | 科研类 | 省教育厅 |
6 | 河南省智能网络理论与关键技术国际联合实验室 | 河南大学 | 科研类 | 省教育厅 |
7 | 河南省林木资源利用国际联合实验室 | 河南农业大学 | 科研类 | 省教育厅 |
8 | 河南省肉品加工与安全国际联合实验室 | 河南农业大学 | 科研类 | 省教育厅 |
9 | 河南省精密特种加工技术及智能装备国际联合实验室 | 河南理工大学 | 科研类 | 省教育厅 |
10 | 河南省智能专用装备驱动与控制国际联合实验室 | 河南理工大学 | 科研类 | 省教育厅 |
11 | 河南省模式识别与计算智能国际联合实验室 | 河南理工大学 | 科研类 | 省教育厅 |
12 | 河南省动物福利与健康养殖国际联合实验室 | 河南科技大学 | 科研类 | 省教育厅 |
13 | 河南省园艺植物生长发育与品质调控国际联合实验室 | 河南科技大学 | 科研类 | 省教育厅 |
14 | 河南省食品绿色加工与质量安全控制国际联合实验室 | 河南科技大学 | 科研类 | 省教育厅 |
15 | 河南省环境污染与粮食安全国际联合实验室 | 河南工业大学 | 科研类 | 省教育厅 |
16 | 河南省粮食信息处理技术国际联合实验室 | 河南工业大学 | 科研类 | 省教育厅 |
17 | 河南省谷物品质与加工国际联合实验室 | 河南工业大学 | 科研类 | 省教育厅 |
18 | 河南省新能源车辆热流电化学系统国际联合实验室 | 华北水利水电大学 | 科研类 | 省教育厅 |
19 | 河南省智慧农业水资源高效利用及防灾减灾国际联合实验室 | 华北水利水电大学 | 科研类 | 省教育厅 |
20 | 河南省数字乡村国际联合实验室 | 华北水利水电大学 | 科研类 | 省教育厅 |
21 | 河南省中医药防治过敏性疾病国际联合实验室 | 河南中医药大学 | 科研类 | 省教育厅 |
22 | 河南省抗神经退行性疾病新药研究国际联合实验室 | 河南中医药大学 | 科研类 | 省教育厅 |
23 | 河南省中药材质量评价国际联合实验室 | 河南中医药大学 | 科研类 | 省教育厅 |
24 | 河南省工程机械装备智能监测与控制国际联合实验室 | 郑州轻工业大学 | 科研类 | 省教育厅 |
25 | 河南省计算机动画实现技术国际联合实验室 | 郑州轻工业大学 | 科研类 | 省教育厅 |
26 | 河南省智能专用装备驱动与 河南省环境岩土力学与工程结构国际联合实验室 | 中原工学院 | 科研类 | 省教育厅 |
27 | 河南省智能仿生机器人国际联合实验室 | 中原工学院 | 科研类 | 省教育厅 |
28 | 河南省盆底功能与精神心理健康国际联合实验室 | 新乡医学院 | 科研类 | 省教育厅 |
29 | 河南省心血管重构干预治疗国际联合实验室 | 新乡医学院 | 科研类 | 省教育厅 |
30 | 河南省医用分子探针国际联合实验室 | 新乡医学院 | 科研类 | 省教育厅 |
31 | 河南省民航安全与可靠性国际联合实验室 | 郑州航空工业管理学院 | 科研类 | 省教育厅 |
32 | 河南省功能性动物专用益生菌产品研发国际联合实验室 | 河南牧业经济学院 | 科研类 | 省教育厅 |
33 | 河南省植物遗传改良与智慧农业国际联合实验室 | 河南科技学院 | 科研类 | 省教育厅 |
河南省新型功能材料国际联合实验室 | 洛阳理工学院 | 科研类 | 省教育厅 | |
35 | 河南省农机智能化国际联合实验室 | 洛阳理工学院 | 科研类 | 省教育厅 |
36 | 河南省先进制造与刀具国际联合实验室 | 洛阳理工学院 | 科研类 | 省教育厅 |
河南省南水北调中线水源区流域生态安全国际联合实验室 | 南阳师范学院 | 科研类 | 省教育厅 | |
38 | 河南省复杂系统建模与高性能计算机国际联合实验室 | 许昌学院 | 科研类 | 省教育厅 |
39 | 河南省药用重组蛋白质国际联合实验室 | 许昌学院 | 科研类 | 省教育厅 |
40 | 河南省稀土复合材料国际联合实验室 | 河南工程学院 | 科研类 | 省教育厅 |
41 | 河南省行为与认知科学国际联合实验室 | 郑州师范学院 | 科研类 | 郑州市科技局 |
42 | 河南省区块链技术与网络安全国际联合实验室 | 郑州师范学院 | 科研类 | 郑州市科技局 |
43 | 河南省纳米复合传感材料国际联合实验室 | 安阳工学院 | 科研类 | 安阳市科技局 |
44 | 河南省农作物安全防控国际联合实验室 | 黄淮学院 | 科研类 | 驻马店市科技局 |
45 | 河南省脑功能图谱研究国际联合实验室 | 河南省人民医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 |
46 | 河南省非编码RNA与肿瘤代谢国际联合实验室 | 河南省人民医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 |
47 | 河南省脑血管病国际联合实验室 | 河南省人民医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 |
河南省肿瘤免疫治疗国际联合实验室 | 河南省肿瘤医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 | |
49 | 河南省麻醉与神经科学国际联合实验室 | 河南省肿瘤医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 |
50 | 河南省肿瘤防控国际联合实验室 | 河南省肿瘤医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 |
51 | 河南省中德肿瘤免疫微环境国际联合实验室 | 郑州大学第一附属医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 |
52 | 河南省复杂遗传病分子流行病学国际联合实验室 | 郑州大学第一附属医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 |
53 | 河南省口腔分子病理学国际联合实验室 | 郑州大学第一附属医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 |
54 | 河南省卵巢恶性肿瘤国际联合实验室 | 郑州大学第三附属医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 |
55 | 河南省围术期肺保护研究国际联合实验室 | 郑州大学第三附属医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 |
56 | 河南省心血管损伤与修复国际联合实验室 | 新乡医学院第一附属医院 | 科研类 | 省卫生健康委员会 |
57 | 河南省再生医学国际联合实验室 | 洛阳市中心医院 | 科研类 | 洛阳市科技局 |
58 | 河南省非金属矿物功能材料国际联合实验室 | 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所 | 科研类 | 中国地质科学院 |
59 | 河南省棉花“一带一路”国际联合实验室 | 中国农业科学院棉花研究所 | 科研类 | 安阳市科技局 |
60 | 河南省离子软物质科学与技术国际联合实验室 | 郑州中科新兴产业技术研究院 | 科研类 | 郑州市科技局 |
61 | 河南省动物疫苗国际联合实验室 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 企业类 | 洛阳高新区 |
62 | 河南省起重装备智能化关键技术国际联合实验室 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 企业类 | 新乡市长垣县科工信局 |
63 | 河南省化学工业污水处理国际联合实验室 | 河南省高新技术实业有限公司 | 企业类 | 省科学院 |
64 | 河南省手性化学新材料国际联合实验室 | 濮阳天健生物科技有限公司 | 企业类 | 濮阳市科技局 |
65 | 河南省智慧水处理系统设计国际联合实验室 | 河南清水源科技股份有限公司 | 企业类 | 济源市科技局 |
66 | 河南省STAT3靶向抗癌药物研究国际联合实验室 | 河南省锐达医药科技有限公司 | 企业类 | 开封市科技局 |
67 | 河南省生态养殖装备国际联合实验室 | 河南万华畜牧设备有限公司 | 企业类 | 驻马店市科技局 |
68 | 河南省特种光源国际联合实验室 | 河南百合特种光学研究院有限公司 | 企业类 | 新乡市科技局 |
69 | 河南省肿瘤病理精准诊断技术国际联合实验室 | 河南赛诺特生物技术有限公司 | 企业类 | 郑州高新区管委会创新发展局 |
70 | 河南省水利水电工程BIM技术国际联合实验 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 企业类 | 水利部黄河水利委员会 |
71 | 河南省大数据建模国际联合实验室 | 河南智业科技发展有限公司 | 企业类 | 郑州市科技局 |
共有条评论 网友评论